|
|||||||||
| CHARTS M/P VALORES IBEX 35 | |||||||||
| ABENGOA | |||||||||
| ABERTIS | |||||||||
| ACCIONA | |||||||||
| ACERINOX | |||||||||
| ACS | |||||||||
| AMADEUS | |||||||||
| ARCELOR MITTAL | |||||||||
| B.SABADELL | |||||||||
| B.POPULAR | |||||||||
| BANKINTER | |||||||||
| BBVA | |||||||||
| SANTANDER | |||||||||
| BOLSA Y MERCADOS | |||||||||
| CAIXABANK | |||||||||
| EBRO FOODS | |||||||||
| ENAGAS | |||||||||
| ENDESA | |||||||||
| FCC | |||||||||
| FERROVIAL | |||||||||
| GAMESA | |||||||||
| GAS NATURAL | |||||||||
| GRIFOLS | |||||||||
| IBERDROLA | |||||||||
| INT.AIRL.GRP. | |||||||||
| INDITEX | |||||||||
| INDRA | |||||||||
| MAPFRE | |||||||||
| MEDIASET ESP. | |||||||||
| OHL | |||||||||
| REE | |||||||||
| REPSOL | |||||||||
| SACYR VALLEHERMOSO | |||||||||
| T. REUNIDAS | |||||||||
| TELEFONICA | |||||||||
| Los comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. |