|
|||||||
| Volver a Bolsafin.com | |||||||
CHARTS M/P |
|||||||
| Ofrecemos en esta sección los gráficos de medio plazo de todos los valores del Ibex 35 con indicación de los principales puntos de soporte y resisitencia en el m/p | |||||||
| CHARTS M/P VALORES IBEX 35 | |||||||
| ABENGOA | |||||||
| ABERTIS | |||||||
| ACCIONA | |||||||
| ACERINOX | |||||||
| ACS | |||||||
| ARCELOR MITTAL | |||||||
| B.SABADELL | |||||||
| B.POPULAR | |||||||
| BANESTO | |||||||
| BANKINTER | |||||||
| BBVA | |||||||
| B.SANTANDER | |||||||
| BOLSA Y MERCADOS | |||||||
| CRITERIA | |||||||
| EBRO PULEVA | |||||||
| ENAGAS | |||||||
| ENDESA | |||||||
| FCC | |||||||
| FERROVIAL | |||||||
| GAMESA | |||||||
| GAS NATURAL | |||||||
| GRIFOLS | |||||||
| IBERDROLA RENOVABLES | |||||||
| IBERDROLA | |||||||
| IBERIA | |||||||
| INDITEX | |||||||
| INDRA | |||||||
| CORP.MAPFRE | |||||||
| OHL | |||||||
| REE | |||||||
| REPSOL | |||||||
| SACYR VALLEHERMOSO | |||||||
| T. REUNIDAS | |||||||
| TELECINCO | |||||||
| TELEFONICA | |||||||
| Los comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. |