|
|||
| Análisis Valores Ibex 35 | |||
| Ofrecemos en esta sección los datos fundamentales de las principales empresas españolas incluidas en el Ibex 35, con indicación de sus principales datos. | |||
![]() |
|||
| DATOS FUNDAMENTALES IBEX 35 | |||
| Abengoa | |||
| Abertis | |||
| Acciona | |||
| Acerinox | |||
| ACS | |||
| Amadeus | |||
| Arcelor Mittal | |||
| Banco de Sabadell | |||
| Banco Popular | |||
| Bankinter | |||
| BBVA | |||
| Banco de Santander | |||
| BME | |||
| Caixabank | |||
| Ebro Foods | |||
| Enagas | |||
| Endesa | |||
| FCC | |||
| Ferrovial | |||
| Gamesa | |||
| Gas Natural | |||
| Grifols | |||
| Iberdrola | |||
| IAG | |||
| Inditex | |||
| Indra | |||
| Corporación Mapfre | |||
| OHL | |||
| REE | |||
| Repsol | |||
| Sacyr Vallehermoso | |||
| Técnicas Reunidas | |||
| Mediaset | |||
| Telefonica | |||
| Los comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. |