|
|
|
||||||
| Volver a Bolsafin.com | ||||||
DATOS FUNDAMENTALES |
||||||
| Ofrecemos en esta sección los datos fundamentales de las principales empresas españolas incluidas en el Ibex 35, con indicación de sus principales datos. | ||||||
| DATOS FUNDAMENTALES IBEX 35 | ||||||
| ABENGOA | ||||||
| ABERTIS | ||||||
| ACCIONA | ||||||
| ACERINOX | ||||||
| ACS | ||||||
| ARCELOR MITTAL | ||||||
| B.SABADELL | ||||||
| B.POPULAR | ||||||
| BANESTO | ||||||
| BANKINTER | ||||||
| BBVA | ||||||
| B.SANTANDER | ||||||
| BOLSA Y MERCADOS | ||||||
| CRITERIA | ||||||
| EBRO PULEVA | ||||||
| ENAGAS | ||||||
| ENDESA | ||||||
| FCC | ||||||
| FERROVIAL | ||||||
| GAMESA | ||||||
| GAS NATURAL | ||||||
| GRIFOLS | ||||||
| IBERDROLA RENOVABLES | ||||||
| IBERDROLA | ||||||
| IBERIA | ||||||
| INDITEX | ||||||
| INDRA | ||||||
| CORP.MAPFRE | ||||||
| OHL | ||||||
| REE | ||||||
| REPSOL | ||||||
| SACYR VALLEHERMOSO | ||||||
| T. REUNIDAS | ||||||
| TELECINCO | ||||||
| TELEFONICA | ||||||
| Los comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. |