IBEX 35-CONSTRUCCION |
|
| ANALISIS TECNICO | VOLVER A BOLSAFIN.COM |
|
|
| ACCIONA | |
| Objeto Social | Sociedad "Holding" que desarrolla actividades en el sector de la construcción, medio ambiente,servicios,alimentación y energia |
| Fecha de Constitución | 23 de Abril de 1992 |
| Domicilio | C/Nuñez de Balboa,56 28001-Madrid |
| Actividad | Construcción |
| Empleados | 13366 |
| Capital Social | 11.285.137.000 Ptas |
| Fondos Propios | 53.496.000.000 Ptas |
| Ventas 2002 | 3414,73 Millones de Euros. |
| Beneficios Netos 2002 | 159,62 Millones de Euros. |
| Ventas 2001 | 3025,89 Millones de Euros. |
| Beneficios Netos 2001 | 137,56 Millones de Euros. |
| Ventas 2000 | 478.028.641.900 Ptas |
| Beneficios Netos 2000 | 19.064.507.880 Ptas |
| Ventas 1999 | 425.532.000.000 Ptas |
| Beneficios Netos 1999 | 15.966.000.000 Ptas |
| Ventas 1998 | 409.366.000.000 Ptas |
| Beneficios Netos 1998 | 15.202.000.000 Ptas |
| Ventas 1997 | 373.810.000.000 Ptas |
| Beneficios Netos 1997 | 11.433.000.000 Ptas |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
| .. | |
| . | |