IBEX 35-SIDEROMETALURGICAS |
|
| ANALISIS TECNICO | VOLVER A BOLSAFIN.COM |
|
|
| ACERINOX | |
| Objeto Social | Fabricación y Venta de Productos planos de acero inoxidable. |
| Domicilio | Santiago de Compostela,100 28035-Madrid |
| Actividad | Minero-Siderurgica |
| Empleados | 3273 |
| Ventas 2002 | 2499,84 Millones de Euros. |
| Beneficios Netos 2002 | 175,46 Millones de Euros. |
| Ventas 2001 | 1821,15 Millones de Euros. |
| Beneficios Netos 2001 | 86,39 Millones de Euros. |
| Ventas 2000 | 325.550.847.600 Ptas |
| Beneficios Netos 2000 | 47.839.302.720 Ptas |
| Ventas 1999 | 237.819.000.000 Ptas |
| Beneficios Netos 1999 | 20.831.000.000 Ptas |
| Accionistas | BBVA 12,50% |
| Corp.Ind.Servicios 10,028% | |
| Nisshi Steel Corporation 9,62% | |
| Nissho Iwai Corporation 8,14% | |
| The Chase Manhatt Bank 5,21% | |
| Ventas 1999 | 211.401.000.000 Ptas |
| Beneficios Netos 1998 | 9.260.000.000 Ptas |
| Ventas 1997 | 219.101.000.000 Ptas |
| Beneficios Netos 1997 | 21.399.000.000 Ptas |
_