IBEX 35-CONSTRUCCION |
|
| ANALISIS TECNICO | VOLVER A BOLSAFIN.COM |
|
|
| FCC | |
| Objeto Social | Construcción y equipamiento de servicios e infraestructuras públicas |
| Fecha de Constitución | 9 de Marzo de 1.992 |
| Domicilio | C/Balmes,Num.36-08007 Barcelona |
| Actividad | Construcción |
| Empleados | 37394 |
| Capital Social | 15.012.747.000 Ptas |
| Fondos Propios | 116.906.000.000 Ptas |
| Ventas 2002 | 5497,16 Millones de Euros. |
| Beneficios Netos 2002 | 273,01 Millones de Euros. |
| Ventas 2001 | 5173,23 Millones de Euros. |
| Beneficios Netos 2001 | 241,04 Millones de Euros. |
| Ventas 2000 | 743.382.698.500 Ptas |
| Beneficios Netos 2000 | 35.874.485.460 Ptas |
| Ventas 1999 | 637.024.000.000 Ptas |
| Beneficios Netos 1999 | 29.490.000.000 Ptas |
| Ventas 1998 | 549.287.000.000 Ptas |
| Beneficios Netos 1998 | 16.551.000.000 Ptas |
| Ventas 1997 | 484.507.000.000 Ptas |
| Beneficios Netos 1997 | 13.975.000.000 Ptas |
| Participadas | Grucycsa S.A 44,58% |
| Portland Valderrivas S.A 35,86% | |
| Accionistas | B 1988 S.L 56,53% |
| Rentabilidad Financiera 98 | 7,84% |
| Endeudamiento 98 | 67,12% |