![]() |
| Volver a Bolsafin.com |
| EURIBOR 2012 |
![]() |
|
| Próximos dividendos | |
| EURIBOR 2012 | |
EURIBOR 2011 |
|
EURIBOR 27 ENERO 2012 |
1,768% |
| EURIBOR 2012 | |
| ENERO 2012 | 1,768% |
| EURIBOR 2011 | |
| DICIEMBRE 2011 | 2,004% |
| NOVIEMBRE 2011 | 2,035% |
| OCTUBRE 2011 | 2,110% |
| SEPTIEMBRE 2011 | 2,067% |
| AGOSTO 2011 | 2,097% |
| JULIO 2011 | 2,171% |
| JUNIO 2011 | 2,144% |
| MAYO 2011 | 2,147% |
| ABRIL 2011 | 2,086% |
| MARZO 2011 | 1,924% |
| FEBRERO 2011 | 1,714% |
| ENERO 2011 | 1,555% |
| EEURIBOR 2010 | |
| DICIEMBRE 2010 | 1,526% |
| NOVIEMBRE 2010 | 1,541% |
| OCTUBRE 2010 | 1,495% |
| SEPTIEMBRE 2010 | 1,420% |
| AGOSTO 2010 | 1,421% |
| JULIO 2010 | 1,373% |
| JUNIO 2010 | 1,281% |
| MAYO 2010 | 1,257% |
| ABRIL 2010 | 1,225% |
| MARZO 2010 | 1,219% |
| FEBRERO 2010 | 1,225% |
| ENERO 2010 | 1,232% |
| EURIBOR 2009 | |
| DICIEMBRE 2009 | 1,242% |
| NOVIEMBRE 2009 | 1,231% |
| OCTUBRE 2009 | 1,243% |
| SEPTIEMBRE 2009 | 1,261% |
| AGOSTO 2009 | 1,334% |
| JULIO 2009 | 1,412% |
| JUNIO 2009 | 1,612% |
| MAYO 2009 | 1,644% |
| ABRIL 2009 | 1,771% |
| MARZO 2009 | 1,909% |
| FEBRERO 2009 | 2,135% |
| ENERO 2009 | 2,622% |
| EEURIBOR 2008 | |
| DICIEMBRE 2008 | 3,452% |
| NOVIEMBRE 2008 | 4,350% |
| OCTUBRE 2008 | 5,248% |
| SEPTIEMBRE 2008 | 5,384% |
| AGOSTO 2008 | 5,323% |
| JULIO 2008 | 5,390% |
| JUNIO 2008 | 5,360% |
| MAYO 2008 | 4,990% |
| ABRIL 2008 | 4,820% |
| MARZO 2008 | 4,590% |
| FEBRERO 2008 | 4,340% |
| ENERO 2008 | 4,490% |
| EEURIBOR 2007 | |
| DICIEMBRE2007 | 4,790% |
| NOVIEMBRE2007 | 4,600% |
| OCTUBRE 2007 | 4,640% |
| SEPTIEMBRE2007 | 4,720% |
| AGOSTO 2007 | 4,660% |
| JULIO 2007 | 4,560% |
| JUNIO 2007 | 4,500% |
| MAYO 2007 | 4,370% |
| ABRIL 2007 | 4,250% |
| MARZO 2007 | 4,100% |
| FEBRERO 2007 | 4,090% |
| ENERO 2007 | 4,060% |
EURIBOR 2006 |
|
| DICIEMBRE 2006 | 3,920% |
| NOVIEMBRE 2006 | 3,860% |
| OCTUBRE 2006 | 3,790% |
| SEPTIEMBRE 2006 | 3,710% |
| AGOSTO 2006 | 3,610% |
| JULIO 2006 | 3,530% |
| JUNIO 2006 | 3,400% |
| MAYO 2006 | 3,300% |
| ABRIL 2006 | 3,220% |
| MARZO 2006 | 3,100% |
| FEBRERO 2006 | 2,910% |
| ENERO 2006 | 2,830% |
|
|
|