|
|||||
| Volver a Bolsafin.com | |||||
| EURIBOR OCTUBRE 2008 | |||||
EURIBOR 10 OCTUBRE 2008 |
5,489% | ||||
| EEURIBOR 2008 | |||||
| SEPTIEMBRE 2008 | 5,384% | ||||
| AGOSTO 2008 | 5,323% | ||||
| JULIO 2008 | 5,39% | ||||
| JUNIO 2008 | 5,36% | ||||
| MAYO 2008 | 4,99% | ||||
| ABRIL 2008 | 4,82% | ||||
| MARZO 2008 | 4,59% | ||||
| FEBRERO 2008 | 4,34% | ||||
| ENERO 2008 | 4,49% | ||||
| EEURIBOR 2007 | |||||
| DICIEMBRE2007 | 4,79 | ||||
| NOVIEMBRE2007 | 4,60 | ||||
| OCTUBRE 2007 | 4,64 | ||||
| SEPTIEMBRE2007 | 4,72 | ||||
| AGOSTO 2007 | 4,66 | ||||
| JULIO 2007 | 4,56 | ||||
| JUNIO 2007 | 4,50 | ||||
| MAYO 2007 | 4,37 | ||||
| ABRIL 2007 | 4,25 | ||||
| MARZO 2007 | 4,10 | ||||
| FEBRERO 2007 | 4,09 | ||||
| ENERO 2007 | 4,06 | ||||
EURIBOR 2006 |
|||||
| DICIEMBRE 2006 | 3,92 | ||||
| NOVIEMBRE 2006 | 3,86 | ||||
| OCTUBRE 2006 | 3,79 | ||||
| SEPTIEMBRE 2006 | 3,71 | ||||
| AGOSTO 2006 | 3,61 | ||||
| JULIO 2006 | 3,53 | ||||
| JUNIO 2006 | 3,40 | ||||
| MAYO 2006 | 3,30 | ||||
| ABRIL 2006 | 3,22 | ||||
| MARZO 2006 | 3,10 | ||||
| FEBRERO 2006 | 2,91 | ||||
| ENERO 2006 | 2,83 | ||||
|
|
|||||