|
||
IPC 2010 |
||
![]() |
||
| Historico Dividendos | ||
| IPC 2010 INTERANUAL...........................(1,9%) | ||
| En el pasado mes de Julio la tasa de variación interanual del IPC aumentó en cuatro décimas situándose en el 1,9%. | ||
| La tasa anual de inflación subyacente es del 0,8%, cuatro decimas superior a la de Junio. | ||
| El variación mensual del indice general es del (-0,4%). | ||
| Por último indicar que el indice de precios al consumo armonizado sitúo su tasa anual en el 1,9% aumentando cuatro décimas con respecto al mes anterior. | ||
| IPC 2010 | TASA MENSUAL |
|
| JULIO 2010 | (-0,4) | |
| JUNIO 2010 | 0,2 |
|
| MAYO 2010 | 0,2 |
|
| ABRIL 2010 | 1,1 |
|
| MARZO 2010 | 0,7 | |
| FEBRERO 2010 | (-0,2) |
|
| ENERO 2010 | (-1,0) |
|
| IPC 2009 | TASA MENSUAL | |
| DICIEMBRE 2009 | 0,0 |
|
| NOVIEMBRE 2009 | 0,5 |
|
| OCTUBRE 2009 | 0,7 |
|
| SEPTIEMBRE 2009 | (-0,2) |
|
| AGOSTO 2009 | 0,3 |
|
| JULIO 2009 | (-0,9) |
|
| JUNIO 2009 | 0,4 |
|
| MAYO 2009 | 0,0 |
|
| ABRIL 2009 | 1,0 |
|
| MARZO 2009 | 0,2 |
|
| FEBRERO 2009 | 0,0 |
|
| ENERO 2009 | (-1,2) | |
IPC 2008 |
TASA MENSUAL |
|
| DICIEMBRE 2008 | (-0,5) |
|
| NOVIEMBRE 2008 | (-0,4) | |
| OCTUBRE 2008 | 0,3 |
|
| SEPTIEMBRE 2008 | 0,0 | |
| AGOSTO 2008 | (-0,2) |
|
| JULIO 2008 | (-0,5) | |
| JUNIO 2008 | 0,6 |
|
| MAYO 2008 | 0,7 |
|
| ABRIL 2008 | 1,1 |
|
| MARZO 2008 | 0,9 |
|
| FEBRERO 2008 | 0,2 |
|
| ENERO 2008 | (-0,6) | |
| |
||
| . | ||
| |
||