|
||||||
| Volver a Bolsafin.com | ||||||
| OPAS | ||||||
| AGOSTO 2010 | ||||||
EMPRESA |
FECHA | PRECIO | COMENTARIO | |||
| Mecalux | 16/06/10. | 15,00 | OPA | |||
| Aguas de Barcelona | 26/05/10 | 20,00 | OPA | |||
| Paternina | 30/12/09 | 7,65 | OPA | |||
| Corp.Dermoestetica | 22/09/09 | 5,50 | OPA | |||
| Itinere | 23/06/09 | 3,96 | OPA | |||
| Union Fenosa | 16/04/09 | 18,05 | OPA | |||
| Logista | 22/04/08 | 52,50 | OPA | |||
| Metrovacesa | 03/04/08 | 83,21 | OPA | |||
| Sogecable | 28/03/08 | 28 | OPA | |||
| Aguas de Barcelona | 18/01/08 | 27,65 | OPA | |||
| Tubos Reunidos | 10/01/08 | 5,62 | OPA | |||
| Aguas de Barcelona | 02/01/08 | 27,65 | OPA | |||
| Uralita | 12/11/07 | 7,06 | OPA | |||
| Altadis | 12/11/07 | 50,00 | OPA | |||
| Metrovacesa | 26/10/07 | 0,00 | OPA | |||
| Endesa | 05/10/07 | 40,16 | OPA | |||
| Riofisa | 01/08/07 | 44,31 | OPA | |||
| Ayco | 18/06/07 | 15,00 | OPA | |||
| Tafisa | 16/04/07 | 1,54 | OPA | |||
| Fadesa | 12/03/07 | 35,70 | OPA | |||
| Telepizza | 05/03/07 | 3,21 | OPA | |||
| Parquesol | 09/01/07 | 23,10 | OPA | |||
| OHL | 02/01/07 | 15,62 | OPA | |||
| Europistas | 09/10/06 | 9,15 | OPA | |||
| Inmob.Colonial | 28/09/06 | 63 | OPA | |||
| Metrovacesa | 22/09/06 | 80 | OPA | |||
| Telepizza | 19/09/06 | 3,21 | OPA | |||
| Arcelor | 18/08/2006 | 40,40 | OPA | |||
| Metrovacesa | 31/07/2006 | 80,00 | OPA | |||
| Europistas | 28/07/2006 | 5,13 | OPA | |||
| TPI | 26/07/2006 | 8,50 | OPA | |||
| Inmob.Colonial | 26/07/2006 | 63,00 | OPA | |||
| Sogecable | 14/03/2006 | 37,00 | OPA | |||
| Union Fenosa | 02/03/2006 | 33,00 | OPA | |||
| Inmocaral | 13/10/2005 | 1,86 | OPA | |||
| Cortefiel | 10/06/2005 | 17,90 | OPA | |||
| Amadeus | 25/05/2005 | 7,35 | OPA | |||
| Global Steel Wire | 25/04/2005 | 4,40 | OPA | |||
| Recoletos | 05/04/2005 | 7,20 | OPA | |||
| Aldeasa | 14/03/2005 | 36,57 | OPA | |||
| Duro Felguera | 22/02/2005 | 8,00 | OPA | |||
| Aldeasa | 17/02/2005 | 31 | OPA | |||
| Cementos Molins | 17/09/2004 | 60,50 | OPA | |||
| Carrefour | 30/06/2004 | 15 | OPA | |||
| Española de Zinc | 25/05/2004 | 2 | OPA | |||
| Nueva Montaña Quijano | 05/04/2004 | 0,34 | OPA | |||
| Banco de Sabadell | 15/03/2004 | 71,79 | OPA | |||
| Aceralia | 22/01/2004 | 17,00 | OPA | |||
| Parques Reunidos | 13.11.2003 | 6,25 |
OPA |
|||
| Cepsa | 23.10.2003 | 28,00 |
OPA | |||
| NH Hoteles | 06.08.2003 | 9,00 | OPA | |||
| Metrovacesa | 31.07.2003 | 31,51 | OPA | |||
| Terra Networks | 25.07.2003 | 5,25 | OPA |
|||
| Corp.Financ.Alba | 24.07.2003 | 24,47 | OPA | |||
| Dragados | 24.03.2003 | 22,22 | OPA | |||
| Metrovacesa | 27.02.2003 | 27,00 | OPA | |||
| Ence | 27.01.2003 | 14,50 | OPA | |||
| La Seda de Barcelona | 20.01.2003 | 2,00 | OPA | |||
| Funespaña | 17.01.2003 | 4,50 | OPA | |||