| MERCADO CONTINUO-DURO FELGUERA | ||||||
| DURO FELGUERA | ANALISIS TECNICO | |||||
La cotización de este título continúa presentando un continuo goteo a la baja, que le va llevando sin prisa pero sin pausa en busca de los 8 euros/ Independientemente de repuntes puntuales la tendencia de este valor es bajista/ Primera gran zona de resistencia en los 8,80 euros / Zona de apoyo en los 8 euros/ Stop de protección en los 7,85 euros/ EVITAR. |
||||||
| FICHA DURO FELGUERA | ![]() |
|||||
| Capitalización | 838.576.460,22 | |||||
| Núm.Acciones | 102.016.601 | |||||
| Volatilidad.med.2007 | 24,45% | |||||
| Dividendos | 07.06.07 | 0,07 | ||||
| Ampliaciones | 13.09.06 | 1 x 7 | ||||
| PRECIOS EVOLUCION 2006-2007 | ||||||
| Maximo 52 sem. | 9,64 | |||||
| Mínimo 52 sem. | 3,58 | |||||
| SEÑALES MEDIAS MOVILES | ||||||
| Media 21 Ses. | 8,31 | |||||
| Media 30 Ses. | 8,33 | |||||
| Media 70 Ses. | 8,41 | |||||
| SOPORTES/RESISTENCIAS | ||||||
| Resistencia | 8,40 | |||||
| Soporte | 8,05 | |||||
| TENDENCIA/CONTROL RIESGO | ||||||
| Plazo | Señales | c/p | l/p | |||
Stop |
7,90 | |||||
SERIE FIBONNACCI |
||||||
1º Retroceso |
23,60% | --- | ||||
| 2º Retroceso | 38,20% | --- | ||||
| 3º Retroceso | 50,00% | --- | ||||
| 4º Retroceso | 61,80% | --- | ||||
| INDICADORES | ||||||
Rsi |
40,81 | |||||
| LLos comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||