| MERCADO CONTINUO- PRISA | ||||||
| PRISA | ANALISIS TECNICO | |||||
Presenta una importante estructura correctiva que va empujando a este título en busca de nuevos mínimos/ Independientemente de repuntes puntuales la tendencia de este valor sigue siendo bajista/ Primera gran zona de apoyo en los 14,20 euros / Siguiente zona de apoyo en los 13,50 euros/ Stop de protección en los 14,10 euros/ ESPERAR. |
||||||
| FICHA PRISA | ![]() |
|||||
| Capitalización | 3.155.276.250 | |||||
| Núm.Acciones | 218.812.500 | |||||
| Volatilidad.med.2007 | 21,94% | |||||
| Dividendos | 27.03.07 | 0,16 | ||||
| Ampliaciones | --- | --- | ||||
| PRECIOS EVOLUCION 2006-2007 | ||||||
| Maximo 52 sem. | 17,66 | |||||
| Mínimo 52 sem. | 12,39 | |||||
| SEÑALES MEDIAS MOVILES | ||||||
| Media 21 Ses. | 15,30 | |||||
| Media 30 Ses. | 15,41 | |||||
| Media 70 Ses. | 15,82 | |||||
| SOPORTES/RESISTENCIAS | ||||||
| Resistencia | 15,80 | |||||
| Soporte | 14,30 | |||||
| TENDENCIA/CONTROL RIESGO | ||||||
| Plazo | Señales | c/p | l/p | |||
Stop |
13,90 | |||||
SERIE FIBONNACCI |
||||||
1º Retroceso |
23,60% | --- | ||||
| 2º Retroceso | 38,20% | --- | ||||
| 3º Retroceso | 50,00% | --- | ||||
| 4º Retroceso | 61,80% | --- | ||||
| INDICADORES | ||||||
Rsi |
30,46 | |||||
| LLos comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||