| MERCADO CONTINUO- PULEVA BIOTECH | ||||||
| PULEVA BIOTECH | ANALISIS TECNICO | |||||
Presenta una importante estructura correctiva que ha empujando a este título nuevamente en busca de su anterior zona de mínimos, junto a los 2,09 euros/ Independientemente de repuntes puntuales la tendencia de este valor sigue siendo bajista/ Primera gran zona de apoyo en los 2,09 euros / Habrá que estar atento al incipiente proceso de formación de un pequeño doble suelo en la zona (2,20-2,10)/ Stop de protección rígido en los 2,07 euros/ VIGILAR. |
||||||
| FICHA PULEVA BIOTECH | ![]() |
|||||
| Capitalización | 123.476.977 | |||||
| Núm.Acciones | 57.699.522 | |||||
| Volatilidad.med.2007 | 23,07% | |||||
| Dividendos | --- | --- | ||||
| Ampliaciones | 22.04.02 | 1x8 | ||||
| PRECIOS EVOLUCION 2006-2007 | ||||||
| Maximo 52 sem. | 2,78 | |||||
| Mínimo 52 sem. | 2,08 | |||||
| SEÑALES MEDIAS MOVILES | ||||||
| Media 21 Ses. | 2,17 | |||||
| Media 30 Ses. | 2,19 | |||||
| Media 70 Ses. | 2,26 | |||||
| SOPORTES/RESISTENCIAS | ||||||
| Resistencia | 2,28 | |||||
| Soporte | 2,09 | |||||
| TENDENCIA/CONTROL RIESGO | ||||||
| Plazo | Señales | c/p | l/p | |||
Stop |
2,07 | |||||
SERIE FIBONNACCI |
||||||
1º Retroceso |
23,60% | --- | ||||
| 2º Retroceso | 38,20% | --- | ||||
| 3º Retroceso | 50,00% | --- | ||||
| 4º Retroceso | 61,80% | --- | ||||
| INDICADORES | ||||||
Rsi |
43,23 | |||||
| LLos comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||