| MERCADO CONTINUO- RENTA CORPORACION | ||||||
| RENTA CORPORACION | ANALISIS TECNICO | |||||
Presenta una importante estructura correctiva que ha empujando a este título nuevamente en busca de su anterior zona de mínimos, junto a los 22,40 euros/ Desde este punto ha iniciado esta empresa un suave movimiento de rebote que le ha llevado hasta los alrededores de los 25,30 euros/ En este punto la resistencia al alza es importante / Habrá que estar atentos para comprobar si este valor logra superar esta cota, si no lo consigue los recortes pueden volver con fuerza para buscar los 22,10 euros/ Stop de protección rígido en los 23,80 euros/ VIGILAR. |
||||||
| FICHA RENTA CORPORACION | ![]() |
|||||
| Capitalización | 600.202.637 | |||||
| Núm.Acciones | 25.029.301 | |||||
| Volatilidad.med.2007 | 56,39% | |||||
| Dividendos | 12.04.07 | 0,57 | ||||
| Ampliaciones | --- | --- | ||||
| PRECIOS EVOLUCION 2006-2007 | ||||||
| Maximo 52 sem. | 39,70 | |||||
| Mínimo 52 sem. | 22,23 | |||||
| SEÑALES MEDIAS MOVILES | ||||||
| Media 21 Ses. | 25,01 | |||||
| Media 30 Ses. | 25,29 | |||||
| Media 70 Ses. | 26,83 | |||||
| SOPORTES/RESISTENCIAS | ||||||
| Resistencia | 26,60 | |||||
| Soporte | 23,10 | |||||
| TENDENCIA/CONTROL RIESGO | ||||||
| Plazo | Señales | c/p | l/p | |||
Stop |
21,90 | |||||
SERIE FIBONNACCI |
||||||
1º Retroceso |
23,60% | --- | ||||
| 2º Retroceso | 38,20% | --- | ||||
| 3º Retroceso | 50,00% | --- | ||||
| 4º Retroceso | 61,80% | --- | ||||
| INDICADORES | ||||||
Rsi |
44,43 | |||||
| LLos comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||