| MERCADO CONTINUO- SERVICE POINTS | ||||||
| SERVICE POINTS | ANALISIS TECNICO | |||||
Presenta una importante estructura correctiva que ha empujando a este título nuevamente en busca de su anterior zona de mínimos, junto a los 3,15 euros/ Desde este punto ha iniciado esta empresa un suave movimiento de rebote que le ha llevado hasta los alrededores de los 3,50 euros/ En este punto la resistencia al alza es importante / Habrá que estar atentos para comprobar si este valor logra superar esta cota, si no lo consigue los recortes pueden volver con fuerza para buscar los 3,30 euros/ Stop de protección rígido en los 3,28 euros/ ESPERAR. |
||||||
| FICHA SERVICE POINTS | ![]() |
|||||
| Capitalización | 361.022.807 | |||||
| Núm.Acciones | 104.644.292 | |||||
| Volatilidad.med.2007 | 35,45% | |||||
| Dividendos | 23.07.07 | 0,02 | ||||
| Ampliaciones | 24.04.07 | 1x30 | ||||
| PRECIOS EVOLUCION 2006-2007 | ||||||
| Maximo 52 sem. | 4,40 | |||||
| Mínimo 52 sem. | 2,53 | |||||
| SEÑALES MEDIAS MOVILES | ||||||
| Media 21 Ses. | 25,01 | |||||
| Media 30 Ses. | 3,46 | |||||
| Media 70 Ses. | 3,41 | |||||
| SOPORTES/RESISTENCIAS | ||||||
| Resistencia | 3,57 | |||||
| Soporte | 3,34 | |||||
| TENDENCIA/CONTROL RIESGO | ||||||
| Plazo | Señales | c/p | l/p | |||
Stop |
3,28 | |||||
SERIE FIBONNACCI |
||||||
1º Retroceso |
23,60% | --- | ||||
| 2º Retroceso | 38,20% | --- | ||||
| 3º Retroceso | 50,00% | --- | ||||
| 4º Retroceso | 61,80% | --- | ||||
| INDICADORES | ||||||
Rsi |
51,21 | |||||
| LLos comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||