| MERCADO CONTINUO-URALITA | ||||||
| URALITA | ANALISIS TECNICO | |||||
Sigue mostrando un comportamiento completamente plano, con nula volatilidad y sin rango de oscilación/ En los 7 euros tiene su principal zona de control, en tanto esta no sea superada el aburrimiento debe de continuar en este valor/ Stop de protección por debajo de los 6,70 euros/ ESPERAR. |
||||||
| FICHA URALITA | ![]() |
|||||
| Capitalización | 1.366.698.664 | |||||
| Núm.Acciones | 197.499.807 | |||||
| Volatilidad.med.2007 | 2,98% | |||||
| Dividendos | 02.07.07 | 0,16 | ||||
| Ampliaciones | 24.07.93 | 1x4 | ||||
| PRECIOS EVOLUCION 2006-2007 | ||||||
| Maximo 52 sem. | 7,22 | |||||
| Mínimo 52 sem. | 4,48 | |||||
| SEÑALES MEDIAS MOVILES | ||||||
| Media 21 Ses. | 6,90 | |||||
| Media 30 Ses. | 6,85 | |||||
| Media 70 Ses. | 6,73 | |||||
| SOPORTES/RESISTENCIAS | ||||||
| Resistencia | 7,04 | |||||
| Soporte | 6,50 | |||||
| TENDENCIA/CONTROL RIESGO | ||||||
| Plazo | Señales | c/p | l/p | |||
Stop |
6,45 | |||||
SERIE FIBONNACCI |
||||||
1º Retroceso |
23,60% | --- | ||||
| 2º Retroceso | 38,20% | --- | ||||
| 3º Retroceso | 50,00% | --- | ||||
| 4º Retroceso | 61,80% | --- | ||||
| INDICADORES | ||||||
Rsi |
58,89 | |||||
| LLos comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||