| MERCADO CONTINUO-VISCOFAN | ||||||
| VISCOFAN | ANALISIS TECNICO | |||||
No tiene fuerzas para superar el nivel de los 18 euros, frente al cual ya ha fracasado en cuatro ocasiones anteriores, mostrando una pequeña divergencia bajista en RSI/ Cuando un valor no puede subir al final acaba bajando, el tiempo corre en su contra, si no supera los 18 euros este valor puede volver a los 16,20 euros/ VIGILAR. |
||||||
| FICHA VISCOFAN | ![]() |
|||||
| Capitalización | 825.329.892 | |||||
| Núm.Acciones | 47.296.892 | |||||
| Volatilidad.med.2007 | 20,15% | |||||
| Dividendos | 27.06.07 | 0,16 | ||||
| Ampliaciones | 14.10.98 | 1x20 | ||||
| PRECIOS EVOLUCION 2006-2007 | ||||||
| Maximo 52 sem. | 18,20 | |||||
| Mínimo 52 sem. | 13,05 | |||||
| SEÑALES MEDIAS MOVILES | ||||||
| Media 21 Ses. | 17,15 | |||||
| Media 30 Ses. | 16,95 | |||||
| Media 70 Ses. | 17,07 | |||||
| SOPORTES/RESISTENCIAS | ||||||
| Resistencia | 17,90 | |||||
| Soporte | 16,80 | |||||
| TENDENCIA/CONTROL RIESGO | ||||||
| Plazo | Señales | c/p | l/p | |||
Stop |
16,65 | |||||
SERIE FIBONNACCI |
||||||
1º Retroceso |
23,60% | --- | ||||
| 2º Retroceso | 38,20% | --- | ||||
| 3º Retroceso | 50,00% | --- | ||||
| 4º Retroceso | 61,80% | --- | ||||
| INDICADORES | ||||||
Rsi |
56,18 | |||||
| LLos comentarios aquí expresados representan únicamente la opinión del autor sin que exista responsabilidad alguna por dicha opinión. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. Por tanto no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad sobre dichas opiniones. | ||||||
| . | ||||||
| . | ||||||