![]() |
| SEGUROS DE COCHE |
![]() |
| Seguros |
| SEGUROS DE COCHE |
| . | ||||
| ALLIANZ AUTO | ||||
| 1. OFERTA | ||||
| Allianz Auto es una póliza multirriesgo que
ofrece múltiples coberturas, estas se dividen en tres Grupos: Garantías Básicas, de contratación obligatoria; un segundo Grupo denominado: Daños por incendio robo y fenómenos de la naturaleza y el Grupo tercero que corresponde a Daños por impacto y vandalismo. |
||||
| 2. DATOS DE LA COMPAÑIA | ||||
Nombre |
Allianz Seguros Generales |
Web/Teléfono |
http://www.allianz.es |
901-303033 |
|
||||
COMPARATIVA SEGURO A TERCEROS |
||||
| 3. LO MEJOR | ||||
| Responsabilidad Civil Suplementaria ( Esta compañía incluye la conducción por un hijo menor sin autorización del propietario). | ||||
| Asesoramiento de Multas (Incluido). | ||||
| Asistencia en viaje a las personas en todo el mundo (Incluida). | ||||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||||
| Reclamación de Daños del asegurado como peatón o en bicicleta (Incluida). | ||||
| Libre elección de taller (Incluida). | ||||
| Bonificación máxima por no siniestralidad 55% (Incluida). | ||||
| Asistencia a los familiares del asegurado aunque viajen por separado (Incluida). | ||||
| Indemnización por muerte o invalidez muy superior a la media 50.000 euros/ 100.000 invalidez (Incluida). | ||||
| Protección ante retirada de carné (Incluida) | ||||
| 4. LO PEOR | ||||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||||
| Asistencia a personas en viajes en averías desde el Km 0 (No incluida). | ||||
| Defensa Jurídica 1500 Euros. | ||||
| Sustitución de Rueda (No incluida). | ||||
| Préstamo Reparación (No incluido). | ||||
| Cobertura Retirada Permiso de Conducir ( No Incluida). | ||||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS ALLIANZ... (3) | ||||
| 5. COBERTURAS | TERCEROS |
TERCEROS AMPLIADO |
TODO RIESGO* |
OBSERVACIONES |
| Responsabilidad Civil Obligatoria | ||||
| Responsabilidad Civil Suplementaria | ||||
| Accidentes del Conductor | ||||
| Defensa Jurídica | ||||
| Reclamacion de Daños | ||||
| Lunas | ||||
| Robo | ||||
| Incendio | ||||
| Daños Propios | ||||
| Multas | ||||
| Asistencia en Viajes | ||||
| Retirada Permiso de Conducir | ||||