![]() |
| Volver a Bolsafin.com |
| COMPARATIVA SEGUROS DE COCHE |
| SEGURO A TERCEROS |
![]() |
||
|
||
| COMPARATIVA ALLIANZ AUTO- GROUPAMA | ||
ALLIANZ |
||
| LO MEJOR | ||
| Responsabilidad Civil Suplementaria ( Esta compañía incluye la conducción por un hijo menor sin autorización del propietario). | ||
| Asesoramiento de Multas ( Incluido). | ||
| Asistencia en viaje a las personas en todo el mundo (Incluida). | ||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||
| Reclamación de Daños del asegurado como peatón o en bicicleta (Incluida). | ||
| Libre elección de taller (Incluida). | ||
| Bonificación máxima por no siniestralidad 55% (Incluida). | ||
| Asistencia a los familiares del asegurado aunque viajen por separado (Incluida). | ||
| Indemnización por muerte o invalidez muy superior a la media 50.000 euros/ 100.000 invalidez (Incluida). | ||
| Protección ante retirada de carné (Incluida) | ||
| LO PEOR | ||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||
| Asistencia a personas en viajes en averías desde el Km 0 (No incluida). | ||
| Defensa Jurídica 1500 Euros. | ||
| Sustitución de Rueda (No incluida). | ||
| Préstamo Reparación (No incluido). | ||
| Cobertura Retirada Permiso de Conducir ( No Incluida). | ||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS ALLIANZ... (3) | ||
| COMPARATIVA ALLIANZ AUTO- GROUPAMA | ||
| GROUPAMA | ||
| LO MEJOR | ||
| Asistencia en Viaje a las personas en todo el mundo (Incluida). | ||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||
| Asistencia sanitaria ilimitada durante 1 años en centros concertados con Groupama Seguros (Incluida). | ||
| Reclamación de Daños del asegurado como peatón o en bicicleta (Incluida). | ||
| Libre elección de taller (Incluida). | ||
| Reclamación de Daños por causas ajenas a la circulación (Incluida). | ||
| Daños del asegurado conduciendo otro vehículo (Incluido). | ||
| Bonificación máxima por no siniestralidad 55% (Incluida). | ||
| Asistencia a personas en viajes desde el Km 0 (Incluida). | ||
| Asistencia jurídica para diferentes temas (Incluida). | ||
| Reclamación de Daños encontrándose el vehículo en manos de un tercero (Incluida). | ||
| Vehículo de Sustitución (Incluido). | ||
| Asistencia a los familiares del asegurado aunque viajen por separado (Incluida). | ||
| Indemnización por muerte o invalidez muy superior a la media 60.000 euros (Incluida). | ||
| Servicio Best Doctor de de Traumatología (Incluido). | ||
| Segunda opinión médica (Incluida). | ||
| Defensa Jurídica 3000 Euros. | ||
| LO PEOR | ||
| Cobertura ante retirada del carné (Opcional) | ||
| Retirada del carné (Opcional). | ||
| Préstamo reparación (No incluido). | ||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS GROUPAMA...(5) | ||
COMPARATIVA SEGURO DAÑOS A TERCEROS |
||
COBERTURAS |
ALLIANZ |
GROUPAMA |
| Responsabilidad Civil Obligatoria |
|
|
| Responsabilidad Civil Suplementaria |
|
|
| Accidentes del Conductor |
|
|
| Defensa Jurídica |
|
|
| Reclamación de Daños |
|
|
| Falta de Combustible |
|
|
| Asistencia en Viajes desde Km 0 |
|
|
| Asistencia en Viajes desde Km 0 (Personas) | ||
| Asistencia en viajes a las personas en todo el mundo |
|
|
| Vehículo de Sustitución | ||
| Pinchazo/Sustitución de Rueda |
|
|
| Perdida de llaves |
|
|
| Multas |
|
|
| Retirada de Carné | ||
| Defensa de multas |
|
|
| Protección ante retirada de carné | ||
| Préstamo Reparación | ||