![]() |
| Volver a Bolsafin.com |
| COMPARATIVA SEGUROS DE COCHE |
| SEGURO A TERCEROS |
![]() |
||
| COMPARATIVA BALUMBA SEGUROS-SEGUROS BILBAO | ||
| BALUMBA SEGUROS | ||
| LO MEJOR | ||
| Defensa Jurídica para daños causados al asegurado como peatón ociclista (Incluido). | ||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||
| Sustitución de Rueda (Incluido). | ||
| Perdida de LLaves (Incluido). | ||
| LO PEOR | ||
| Asistencia en Viajes Km 0 (Opcional) | ||
| Asistencia Sanitaria (Unicamente 6000 Euros en primer año) | ||
| Defensa Jurídica (Unicamente 1200 Euros) | ||
| Seguro conductor válido unicamente para España | ||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS BALUMBA...(2) | ||
| COMPARATIVA BALUMBA SEGUROS-SEGUROS BILBAO | ||
| SEGUROS BILBAO | ||
| LO MEJOR | ||
| Asistencia en Viaje a las personas en todo el mundo (Incluida). | ||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||
| Asistencia sanitaria ilimitada durante 1 año en centros concertados con Seguros Bilbao (Incluida). | ||
| Asistencia en viajes a asegurado y familiares del asegurado aunque viajen en otro vehículo (Incluida). | ||
| Libre elección de taller (Incluida). | ||
| LO PEOR | ||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||
| Asistencia a personas en viajes en averías desde el Km 0 (No incluida). | ||
| Cobertura ante retirada del carné (No incluida) | ||
| Retirada del carné (No incluida). | ||
| Préstamo reparación (No incluido). | ||
| Defensa Jurídica muy baja 1000 Euros. | ||
| Seguro conductor en caso de fallecimiento cobertura baja 10000 / Invalidez 5000 . | ||
| Seguro conductor no cubre a mayores de 70 años en la contingencia de invalidez. | ||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS SEGUROS BILBAO...(1) | ||
COMPARATIVA SEGURO DAÑOS A TERCEROS |
||
COBERTURAS |
BALUMBA |
SEGUROS BILBAO |
| Responsabilidad Civil Obligatoria |
|
|
| Responsabilidad Civil Suplementaria |
|
|
| Accidentes del Conductor |
|
|
| Defensa Jurídica |
|
|
| Reclamación de Daños | ||
| Falta de Combustible |
|
|
| Asistencia en Viajes desde Km 0 | ||
| Asistencia en Viajes desde Km 0 (Personas) | ||
| Asistencia en viajes a las personas en todo el mundo | ||
| Vehículo de Sustitución | ||
| Pinchazo/Sustitución de Rueda |
|
|
| Perdida de llaves | ||
| Multas | ||
| Retirada de Carné | ||
| Defensa de multas | ||
| Protección ante retirada de carné | ||
| Préstamo Reparación | ||