![]() |
| Volver a Bolsafin.com |
| COMPARATIVA SEGUROS DE COCHE |
| SEGURO A TERCEROS |
![]() |
||
| COMPARATIVA CASER SEGUROS-CATALANA OCCIDENTE | ||
| CASER | ||
| LO MEJOR | ||
| Asistencia en Viaje en todo el mundo (Incluida). | ||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||
| Asistencia sanitaria ilimitada durante 1 año en centros concertados con Caser (Incluida). | ||
| Defensa Jurídica del asegurado como peatón (Incluida). | ||
| Libre elección de taller (Incluida) | ||
| Asistencia en viajes desde el Km 0 a personas ( Incluida) | ||
| Asistencia en viaje a los familiares del conductor (Incluida). | ||
| Asesoramiento telefónico del asegurado en temas del vehículo y del tráfico en general (Incluido). | ||
| LO PEOR | ||
| Vehículo de Sustitución (Opcional). | ||
| Cobertura ante retirada del carné ( Opcional). | ||
| Retirada del carné ( Opcional). | ||
| Préstamo para Reparación ( No incluida). | ||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS CASER...(3) | ||
| COMPARATIVA CASER SEGUROS-CATALANA OCCIDENTE | ||
| CATALANA DE OCCIDENTE | ||
| LO MEJOR | ||
| Asistencia en Viaje en todo el mundo (Incluida). | ||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||
| Asistencia sanitaria ilimitada durante 1 año en centros concertados con Catalana de Occidente (Incluida). | ||
| Defensa Jurídica del asegurado como peatón (Incluida). | ||
| Libre elección de taller (Incluida) | ||
| LO PEOR | ||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||
| Cobertura ante retirada del carné ( Opcional) | ||
| Retirada del carné ( No incluida). | ||
| Defensa Jurídica en caso de perdida de puntos del carne (Opcional). | ||
| Seguro del conductor únicamente 15.000 | ||
| Asistencia a personas desde Km.0 (No incluida). | ||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS CATALANA DE OCCIDENTE...(2) | ||
COMPARATIVA SEGURO DAÑOS A TERCEROS |
||
COBERTURAS |
CASER |
CATALANA DE OCCIDENTE |
| Responsabilidad Civil Obligatoria |
|
|
| Responsabilidad Civil Suplementaria |
|
|
| Accidentes del Conductor |
|
|
| Defensa Jurídica |
|
|
| Reclamación de Daños | ||
| Falta de Combustible |
|
|
| Asistencia en Viajes desde Km 0 | ||
| Asistencia en Viajes desde Km 0 (Personas) | ||
| Asistencia en viajes a las personas en todo el mundo | ||
| Vehículo de Sustitución | ||
| Pinchazo/Sustitución de Rueda |
|
|
| Perdida de llaves | ||
| Multas | ||
| Retirada de Carné | ||
| Defensa de multas | ||
| Protección ante retirada de carné | ||
| Préstamo Reparación | ||