![]() |
| Volver a Bolsafin.com |
| COMPARATIVA SEGUROS DE COCHE |
| SEGURO A TERCEROS |
![]() |
||
| COMPARATIVA PELAYO SEGUROS-MAPFRE SEGUROS | ||
| PELAYO SEGUROS | ||
| LO MEJOR | ||
| Asistencia en Viajes desde el Km 0 para vehículos (Incluida). | ||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||
| Defensa Jurídica como peatón (Incluida) | ||
| Asesoría del automóvil. | ||
| Perito Express (Se perita el automóvil en caso de siniestro en menos de 24 horas). | ||
| Race de Serie (Incluido) | ||
| LO PEOR | ||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||
| Asistencia en Viajes a Peatones desde el Km.25. | ||
| Asistencia en Viajes no incluye todo el mundo. | ||
| Retirada del carné ( No incluida). | ||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS PELAYO...(4) | ||
| COMPARATIVA PELAYO SEGUROS-MAPFRE SEGUROS | ||
| MAPFRE SEGUROS | ||
| LO MEJOR | ||
| Asistencia en Viajes desde el Km 0 (Tanto para vehículos como para peatones) (Incluida) | ||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||
| Perdida de LLaves (Incluida). | ||
| Adaptación de Vivienda tras accidente con invalidez hasta 15000 Euros (Incluida). | ||
| Adaptación de Vehículo a situación de invalidez (Incluida). | ||
| Defensa Jurídica como peatón (Incluida) | ||
| Responsabilidad Civil de los pasajeros del vehículo (Incluida) | ||
| LO PEOR | ||
| Defensa de Multas (No incluida). | ||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||
| Defensa Jurídica (Unicamente 600 Euros). | ||
| Retirada del carné ( No incluida). | ||
| Préstamo reparación (No incluido). | ||
| Asistencia a personas en viajes en todo el mundo (No incluida). | ||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS MAPFRE...(3) | ||
COMPARATIVA SEGURO DAÑOS A TERCEROS |
||
COBERTURAS |
PELAYO SEGUROS |
MAPFRE SEGUROS |
| Responsabilidad Civil Obligatoria |
|
|
| Responsabilidad Civil Suplementaria |
|
|
| Accidentes del Conductor |
|
|
| Defensa Jurídica |
|
|
| Reclamación de Daños | ||
| Falta de Combustible |
|
|
| Asistencia en Viajes desde Km 0 | ||
| Asistencia en Viajes desde Km 0 (Personas) | ||
| Asistencia en viajes a las personas en todo el mundo | ||
| Vehículo de Sustitución | ||
| Pinchazo/Sustitución de Rueda |
|
|
| Perdida de llaves | ||
| Multas | ||
| Retirada de Carné | ||
| Defensa de multas | ||
| Protección ante retirada de carné | ||
| Préstamo Reparación | ||