![]() |
| Volver a Bolsafin.com |
| SEGUROS DE COCHE |
| Seguros |
![]() |
| DIRECT SEGUROS | ||||
| 1. OFERTA | ||||
| Direct Seguros es una compañía de seguros participada al 100% por el grupo AXA, cuyas principales características son, la venta y gestión del seguro por teléfono e Internet, con una reducción de precios a través de tarifas personalizadas y la prestación de un servicio de calidad que cuenta con la personalización en el trato como su gran argumento de venta, esta compañía logra unos precios muy competitivos gracias a su alta especialización en el canal telefónico, esto es así ya que al no disponer de oficinas físicas de atención al cliente, pueden trasladar este ahorro a los precios de sus pólizas, lo que les ha permitido consolidase entre las compañías más competitivas del sector asegurador. | ||||
| 2. DATOS DE LA COMPAÑIA | ||||
Nombre |
Direct Seguros |
Web/Teléfono |
http://www.directseguros.es |
902-404025 |
|
||||
| 3. LO MEJOR | ||||
| Defensa de Multas ( Incluida). | ||||
| Asesoramiento en carné por puntos ( Incluido). | ||||
| Bonificación por no siniestralidad de hasta el 60%. | ||||
| Asistencia en Viaje a las personas en todo el mundo (Incluida). | ||||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||||
| Cobertura ante retirada del carné (Incluida) | ||||
| Reclamación de Daños del asegurado como peatón o en bicicleta (Incluida). | ||||
| Libre elección de taller (Incluida). | ||||
| Asistencia en viaje a familiares del asegurado aunque viajen por separado (Incluida). | ||||
| 4. LO PEOR | ||||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||||
| Perdida de Llaves (No incluida). | ||||
| Retirada del carné (Opcional). | ||||
| Préstamo reparación (No incluido). | ||||
| Asistencia a personas en viajes en averías desde el Km 0 (No incluida). | ||||
| Defensa Jurídica baja 1200 Euros. | ||||
| Asistencia sanitaria muy baja únicamente 6000 euros durante 1 año | ||||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS DIRECT SEGUROS...(3) | ||||
| 5. COBERTURAS | TERCEROS |
TERCEROS AMPLIADO( ROBO + INCENDIO +LUNAS) |
TODO RIESGO* |
OBSERVACIONES |
| Responsabilidad Civil Obligatoria | Daños Personales de hasta 70 millones de euros |
|||
| Responsabilidad Civil Suplementaria | Ilimitada |
|||
| Accidentes del Conductor | ||||
| Defensa Jurídica | ||||
| Reclamación de Daños | ||||
| Lunas | ||||
| Robo | ||||
| Incendio | ||||
| Daños Propios | ||||
| Multas | MUY BUENA* |
|||
| Asistencia en Viajes desde Km 0 | MUY BUENA* |
|||
| Vehículo de Sustitución | ||||
| Asesoramiento en carné por puntos | ||||