![]() |
| SEGUROS DE COCHE |
![]() |
| Seguros |
| SEGUROS DE COCHE |
| . | ||||
| FENIX DIRECTO | ||||
| 1. OFERTA | ||||
| Fenix Directo es una compañía del grupo asegurador Allianz, líder en Europa, desde sus comienzos Fénix Directo ha sido una compañía de referencia en el sector de los seguros online y por teléfono en España, el objetivo de esta compañía ha sido siempre proporcionar a sus clientes una nueva forma de gestionar sus seguros rápida, sencilla y sin necesidad de desplazamientos, en Fenix Directo están especializados en la gestión de seguros a través del teléfono o Internet, de forma ágil y personalizada, por tanto Fenix Directo es un nuevo concepto de seguro de automóviles destinado a conductores de turismos, todo-terrenos y monovolúmenes con matrícula española que cuenten con el siguiente perfil hombres a partir de 25 años y mujeres a partir de 18 años. | ||||
| 2. DATOS DE LA COMPAÑIA | ||||
Nombre |
Fenix Directo |
Web/Teléfono |
http://www.fenixdirecto.com |
902-444444 |
|
||||
| 3. LO MEJOR | ||||
| Asistencia en Viajes en todo el mundo (Incluido) | ||||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||||
| Sustitución de Rueda (Incluido). | ||||
| Perdida de LLaves (Incluido). | ||||
| Bonificación máxima por no siniestralidad 50% (Incluida). | ||||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||||
| Libre elección de taller (Incluida). | ||||
| 4. LO PEOR | ||||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||||
| Cobertura ante retirada del carné (Opcional) | ||||
| Retirada del carné (Opcional). | ||||
| Préstamo reparación (No incluido). | ||||
| Asistencia a personas en viajes en averías desde el Km 0 (No incluida). | ||||
| Defensa Jurídica baja 1500 Euros. | ||||
| Asistencia sanitaria muy baja únicamente 6000 euros durante 2 años. | ||||
| Seguro conductor en caso de fallecimiento cobertura baja 15000 / Invalidez 15000 . | ||||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS FENIX DIRECTO...(2) | ||||
| 5. COBERTURAS | TERCEROS + LUNAS |
TERCEROS AMPLIADO( ROBO + INCENDIO +LUNAS) |
TODO RIESGO* |
OBSERVACIONES |
| Responsabilidad Civil Obligatoria | ||||
| Responsabilidad Civil Suplementaria | ||||
| Accidentes del Conductor | ||||
| Defensa Jurídica | ||||
| Reclamación de Daños | ||||
| Lunas | ||||
| Robo | ||||
| Incendio | ||||
| Daños Propios | ||||
| Falta de Combustible | ||||
| Asistencia en Viajes desde Km 0 | Personas desde el Km.25 |
|||
| Vehículo de Sustitución | ||||
| Pinchazo/Sustitución de Rueda | ||||
| Perdida de llaves | ||||