![]() |
| SEGUROS DE COCHE |
![]() |
| Seguros |
| SEGUROS DE COCHE |
| . | ||||
| HELVETIA | ||||
| 1. OFERTA | ||||
| Helvetia forma parte del Grupo Asegurador suizo Helvetia, constituido en 1992 tras la fusión de Helvetia Seguros, fundada en St. Gallen en 1858 y Patria, sociedad cooperativa fundada en Basilea en 1878, este grupo con sede en St. Gallen, cuenta con unos 4.600 empleados en seis de los principales países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, Italia, España y Francia), una cartera de más de dos millones de clientes y alcanzó en 2007 un volumen de primas de 5.488,9 millones de francos suizos, su negocio está muy diversificado en los ramos de vida y de no vida y cuenta con una actividad reaseguradora importante en varios países europeos. En la actualidad, el grupo, que cotiza en la bolsa de Zúrich, se encuentra entre los primeros puestos en el mercado asegurador suizo. | ||||
| 2. DATOS DE LA COMPAÑIA | ||||
Nombre |
Helvetia |
http://www.helvetia.es |
902-454454 |
|
|
||||
| 3. LO MEJOR | ||||
| Asistencia en viaje a las personas en todo el mundo (Incluida). | ||||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||||
| Asistencia sanitaria ilimitada durante 1 año en centros concertados con Helvetia Seguros (Incluida). | ||||
| Libre elección de taller (Incluida). | ||||
| 4. LO PEOR | ||||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||||
| Cobertura ante retirada del carné (Opcional) | ||||
| Retirada del carné (Opcional). | ||||
| Préstamo reparación (No incluido). | ||||
| Asistencia a personas en viajes en averías desde el Km 0 (No incluida). | ||||
| Defensa Jurídica baja 1000 Euros. | ||||
| Indemnización muy baja para el rescate del vehículo (150) euros | ||||
| Seguro conductor en caso de fallecimiento cobertura baja 12000 / Invalidez 12000 . | ||||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS HELVETIA...(1) | ||||
| 5. COBERTURAS | TERCEROS |
TERCEROS AMPLIADO( ROBO + INCENDIO +LUNAS) |
TODO RIESGO |
OBSERVACIONES |
| Responsabilidad Civil Obligatoria | ||||
| Responsabilidad Civil Suplementaria | ||||
| Accidentes del Conductor | Asistencia sanitaria ilimitada durante 1 año en centros concertados | |||
| Defensa Jurídica | 1500 . |
|||
| Reclamación de Daños | ||||
| Lunas | ||||
| Robo | ||||
| Incendio | ||||
| Daños Propios | ||||
| Falta de Combustible | ||||
| Asistencia en Viajes desde Km 0 | ||||
| Vehículo de Sustitución | ||||
| Pinchazo/Sustitución de Rueda | ||||
| Perdida de llaves | ||||
| Multas | ||||
| Retirada de Carné | Opcional |
|||
| Defensa de multas | ||||
| Protección ante retirada de carné | Opcional |
|||
| Préstamo Reparación | ||||