![]() |
| SEGUROS DE COCHE |
![]() |
| Seguros |
| SEGUROS DE COCHE |
| . | ||||
| REGAL | ||||
| 1. OFERTA | ||||
| Regal es la marca comercial del canal de venta directa de la compañía Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., actualmente se encuentra situada entre las diez primeras aseguradoras por volumen de primas en seguros generales en España. | ||||
| 2. DATOS DE LA COMPAÑIA | ||||
Nombre |
Regal |
http://www.regal.es |
902-300096 |
|
|
||||
| 3. LO MEJOR | ||||
| Asistencia en Viaje en todo el mundo (Incluida). | ||||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||||
| Asistencia sanitaria ilimitada durante 1 año en centros concertados con Regal Seguros (Incluida). | ||||
| Defensa Jurídica 3000 Euros. | ||||
| Libre elección de taller (Incluida) | ||||
| Daños en túneles de lavado (Incluido) | ||||
| Bonificación hasta del 65% por buena conducción (Incluida). | ||||
| Servicio Grúa tarda más de 1 hora indemnización con parte de la prima pagada (Incluida). | ||||
| Asistencia en viajes a personas desde el Km 0 (Incluida). | ||||
| Peritaje en 24 horas | ||||
| Asesoramiento Psicológico (Incluido). | ||||
| Responsabilidad como peatón o montando en bicicleta (Incluida). | ||||
| Daños al vehículo por causas ajenas a la circulación (Incluido). | ||||
| 4. LO PEOR | ||||
| Vehículo de Sustitución (Opcional). | ||||
| Cobertura ante retirada del carné (No incluida) | ||||
| Retirada del carné (No incluido). | ||||
| Defensa Jurídica en caso de perdida de puntos del carne (No incluida). | ||||
| Préstamo Reparación (No incluido). | ||||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS REGAL...(4) | ||||
| 5. COBERTURAS | TERCEROS |
TERCEROS AMPLIADO( ROBO + INCENDIO +LUNAS) |
TODO RIESGO |
OBSERVACIONES |
| Responsabilidad Civil Obligatoria | Resp.Civil como peatón o circulando en bicicleta. | |||
| Responsabilidad Civil Suplementaria | ||||
| Accidentes del Conductor | Asistencia sanitaria ilimitada durante 1 año en centros concertados | |||
| Defensa Jurídica | 3000 . |
|||
| Reclamación de Daños | ||||
| Lunas | ||||
| Robo | ||||
| Incendio | ||||
| Daños Propios | ||||
| Falta de Combustible | ||||
| Asistencia en Viajes desde Km 0 | ||||
| Vehículo de Sustitución | Opcional |
|||
| Pinchazo/Sustitución de Rueda | ||||
| Perdida de llaves | ||||
| Multas | ||||
| Retirada de Carné | ||||
| Defensa de multas | ||||
| Protección ante retirada de carné | ||||
| Préstamo Reparación | ||||