![]() |
| Volver a Bolsafin.com |
| SEGUROS DE COCHE |
| Seguros |
![]() |
| MUTUA MADRILEÑA | ||||
| 1. OFERTA | ||||
| Mutua Madrileña es una sociedad de seguros a prima fija, con sede en España constituida el 13 de Marzo de 1930, siendo su actividad aseguradora en la actualidad el seguro obligatorio y voluntario de automóviles, el seguro de accidentes individuales de ocupantes de vehículos y los seguros sobre la vida, los principios que rigen la actividad de Mutua son, a) la ausencia del ánimo de lucro b) el rigor profesional en el control de la gestión de las operaciones de seguro c) la solvencia y d) una estructura financiera saneada. | ||||
| 2. DATOS DE LA COMPAÑIA | ||||
Nombre |
Mutua Madrileña |
http://www.mutua-mad.es |
902-555550 |
|
|
||||
| 3. LO MEJOR | ||||
| Asistencia en Viaje en todo el mundo (Incluida). | ||||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||||
| Seguro conductor en caso de fallecimiento muy alto 90000 / Invalidez 135.000 | ||||
| Defensa Jurídica 3000 euros. | ||||
| 4. LO PEOR | ||||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||||
| Cobertura ante retirada del carné ( No incluida) | ||||
| Retirada del carné (No incluida). | ||||
| Defensa Jurídica en caso de perdida de puntos del carne (No incluida). | ||||
| Libre elección de taller (No incluida) | ||||
| Asistencia a personas desde Km.0 (No incluida). | ||||
| Asistencia sanitaria muy baja 1800 euros durante un año. | ||||
| Préstamo Reparación (No incluido). | ||||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS MUTUA MDRILEÑA...(4) | ||||
| 5. COBERTURAS | TERCEROS |
TERCEROS AMPLIADO( ROBO + INCENDIO +LUNAS) |
TODO RIESGO |
OBSERVACIONES |
| Responsabilidad Civil Obligatoria | ||||
| Responsabilidad Civil Suplementaria | ||||
| Accidentes del Conductor | Asistencia sanitaria muy baja 1800 euros durante 1 año | |||
| Defensa Jurídica | 3000 . |
|||
| Reclamación de Daños | ||||
| Lunas | ||||
| Robo | ||||
| Incendio | ||||
| Daños Propios | ||||
| Falta de Combustible | ||||
| Asistencia en Viajes desde Km 0 | ||||
| Vehículo de Sustitución | ||||
| Pinchazo/Sustitución de Rueda | ||||
| Perdida de llaves | ||||
| Multas | ||||
| Retirada de Carné | ||||
| Defensa de multas | ||||
| Protección ante retirada de carné | ||||
| Préstamo Reparación | ||||