![]() |
| SEGUROS DE COCHE |
![]() |
| Seguros |
| SEGUROS DE COCHE |
| . | ||||
| SEGUROS BILBAO | ||||
| 1. OFERTA | ||||
| Seguros Bilbao nace en 1918 una convirtiéndose en una de las empresas más sólidas y con mayor arraigo en el panorama asegurador y financiero de nuestro país con más de 400 oficinas repartidas por toda España, desde 2004 forma parte del grupo Catalana de Occidente, una de las compañías líderes del sector, con sus más de cuatro millones de clientes. | ||||
| 2. DATOS DE LA COMPAÑIA | ||||
Nombre |
Seguros Bilbao |
http://www.segurosbilbao.com |
902-456645 |
|
|
||||
| 3. LO MEJOR | ||||
| Asistencia en Viaje a las personas en todo el mundo (Incluida). | ||||
| Falta de Combustible (Incluido). | ||||
| Pinchazo de Neumático (Incluido). | ||||
| Sustitución de Rueda (Incluida). | ||||
| Perdida de Llaves (Incluida). | ||||
| Defensa de Multas (Incluida). | ||||
| Asistencia sanitaria ilimitada durante 1 año en centros concertados con Seguros Bilbao (Incluida). | ||||
| Asistencia en viajes a asegurado y familiares del asegurado aunque viajen en otro vehículo (Incluida). | ||||
| Libre elección de taller (Incluida). | ||||
| 4. LO PEOR | ||||
| Vehículo de Sustitución (No incluido). | ||||
| Asistencia a personas en viajes en averías desde el Km 0 (No incluida). | ||||
| Cobertura ante retirada del carné (No incluida) | ||||
| Retirada del carné (No incluida). | ||||
| Préstamo reparación (No incluido). | ||||
| Defensa Jurídica muy baja 1000 Euros. | ||||
| Seguro conductor en caso de fallecimiento cobertura baja 10000 / Invalidez 5000 . | ||||
| Seguro conductor no cubre a mayores de 70 años en la contingencia de invalidez. | ||||
| VALORACION SEGURO A TERCEROS SEGUROS BILBAO...(1) | ||||
| 5. COBERTURAS | TERCEROS |
TERCEROS AMPLIADO( ROBO + INCENDIO +LUNAS) |
TODO RIESGO |
OBSERVACIONES |
| Responsabilidad Civil Obligatoria | ||||
| Responsabilidad Civil Suplementaria | ||||
| Accidentes del Conductor | Asistencia sanitaria ilimitada durante 1 año en centros concertados | |||
| Defensa Jurídica | 1000 . |
|||
| Reclamación de Daños | ||||
| Lunas | ||||
| Robo | ||||
| Incendio | ||||
| Daños Propios | ||||
| Falta de Combustible | ||||
| Asistencia en Viajes desde Km 0 | ||||
| Vehículo de Sustitución | ||||
| Pinchazo/Sustitución de Rueda | ||||
| Perdida de llaves | ||||
| Multas | ||||
| Retirada de Carné | ||||
| Defensa de multas | ||||
| Protección ante retirada de carné | ||||
| Préstamo Reparación | ||||