![]() |
|
PORTADA | |
PRESTAMOS | |
COMPARATIVA PRESTAMOS | |
ABANCA VS SABADELL | |
PRESTAMOS ABANCA | URL:http://www.abanca.com |
Préstamo al consumo a tipo fijo con respuesta inmediata máximo 24 horas |
|
|
|
PRESTAMO 24 HORAS | ABANCA |
Importe máximo | 60.000. |
Importe mínimo | 6.000. |
Plazo máximo | 96 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 5,95%, interés contratando otros productos. |
Rango | 5,95% TIN y 8,95% según vinculación. |
Comisión de Apertura | 1,50% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Cualquiera. |
Dirección Internet | http://www.abanca.com |
Tfno.Contacto | 981-910522 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo con respuesta inmediata máximo 24 horas, bonificado tipo interés por domiciliar ingresos en cuentas Abanca. | |
PRESTAMO EXPANSION | |
PRESTAMO EXPANSION | URL:http://www.bancsabadell.com |
PRESTAMO EXPANSION | |
EXPANSION | BANCO SABADELL |
Importe máximo | 60.000. |
Importe mínimo | 2.500. |
Plazo máximo | 96 meses. |
Plazo mínimo | 18 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 8,75% |
Comisión de Apertura | 2,50% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Cualquiera. |
Dirección Internet | http://www.bancsabadell.com |
Tfno.Contacto | 963-085000 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo sin comisiones que necesita tener ingresos domiciliados, rapida concesión con solicitud online. | |