![]() |
|
PORTADA | |
PRESTAMOS | |
COMPARATIVA PRESTAMOS | |
SABADELL VS KUTXA | |
PRESTAMO EXPANSION | URL:http://www.bancsabadell.com |
PRESTAMO EXPANSION | |
|
|
EXPANSION | BANCO SABADELL |
Importe máximo | 60.000. |
Importe mínimo | 2.500. |
Plazo máximo | 96 meses. |
Plazo mínimo | 18 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 8,75% |
Comisión de Apertura | 2,50% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Cualquiera. |
Dirección Internet | http://www.bancsabadell.com |
Tfno.Contacto | 963-085000 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo sin comisiones que necesita tener ingresos domiciliados, rapida concesión con solicitud online. | |
PRESTAMO KUTXA | |
PRESTAMO LABORAL KUTXA | URL:http://www.laboralkutxa.com |
PRESTAMO LABORAL KUTXA | |
PRESTAMO ONLINE | LABORAL KUTXA |
Importe máximo | 60.000. |
Importe mínimo | 1.000. |
Plazo máximo | 60 meses. |
Plazo mínimo | 12 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 7,50% |
Comisión de Apertura | 1,00% |
Domiciliación Nómina | Si. |
Finalidad | Cualquiera |
Dirección Internet | http://www.laboralkutxa.com |
Tfno.Contacto | 946-464444 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo que precisa tener ingresos domiciliados, rapida concesión con solicitud online. | |