![]() |
|
PORTADA | |
PRESTAMOS | |
COMPARATIVA PRESTAMOS | |
SANTANDER VS ABANCA | |
PRESTAMO GANADOR | URL:http://www.santander.es |
PRESTAMO GANADOR | |
|
|
PRESTAMO GANADOR | SANTANDER |
Importe máximo | 80.000. |
Importe mínimo | 1.000. |
Plazo mínimo | 12 meses. |
Plazo máximo | 72 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 6,95%, interés contratando otros productos. |
Rango | 6,95% TIN y 8,70% según vinculación. |
Comisión de Apertura | 2,25% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Cualquiera. |
Dirección Internet | http://www.santander.es |
Tfno.Contacto | 91-5123123 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo que necesita tener domiciliado ingresos con un tipo de interés competitivo, se necesita ser cliente del Santander. | |
PRESTAMO 24 HORAS | |
PRESTAMOS ABANCA | URL:http://www.abanca.com |
Préstamo al consumo a tipo fijo con respuesta inmediata máximo 24 horas |
|
PRESTAMO 24 HORAS | ABANCA |
Importe máximo | 60.000. |
Importe mínimo | 6.000. |
Plazo máximo | 96 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 5,95%, interés contratando otros productos. |
Rango | 5,95% TIN y 8,95% según vinculación. |
Comisión de Apertura | 1,50% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Cualquiera. |
Dirección Internet | http://www.abanca.com |
Tfno.Contacto | 981-910522 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo con respuesta inmediata máximo 24 horas, bonificado tipo interés por domiciliar ingresos en cuentas Abanca. | |