![]() |
|
PORTADA | |
PRESTAMOS | |
COMPARATIVA PRESTAMOS | |
SANTANDER VS IBERCAJA | |
PRESTAMO GANADOR | URL:http://www.santander.es |
PRESTAMO GANADOR | |
|
|
PRESTAMO GANADOR | SANTANDER |
Importe máximo | 80.000. |
Importe mínimo | 1.000. |
Plazo mínimo | 12 meses. |
Plazo máximo | 72 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 6,95%, interés contratando otros productos. |
Rango | 6,95% TIN y 8,70% según vinculación. |
Comisión de Apertura | 2,25% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Cualquiera. |
Dirección Internet | http://www.santander.es |
Tfno.Contacto | 91-5123123 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo que necesita tener domiciliado ingresos con un tipo de interés competitivo, se necesita ser cliente del Santander. | |
PRESTAMO IBERCAJA | |
PRESTAMO VAMOS COCHE | URL:http://www.ibercaja.es |
PRESTAMO VAMOS COCHE | |
PRESTAMO COCHE | IBERCAJA |
Importe máximo | 75.000. |
Importe mínimo | 1.000. |
Plazo máximo | 96 meses. |
Plazo mínimo | 12 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 5,50% |
Comisión de Apertura | 1,00% |
Domiciliación Nómina | Si |
Finalidad | Compra coche. |
Dirección Internet | http://www.ibercaja.es |
Tfno.Contacto | 976-748800 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo para la compra de coche o moto, tanto de primera como de segunda mano. | |