![]() |
|
PORTADA | |
PRESTAMOS | |
COMPARATIVA PRESTAMOS | |
SANTANDER VS KUTXA | |
PRESTAMO GANADOR | URL:http://www.santander.es |
PRESTAMO GANADOR | |
|
|
PRESTAMO GANADOR | SANTANDER |
Importe máximo | 80.000. |
Importe mínimo | 1.000. |
Plazo mínimo | 12 meses. |
Plazo máximo | 72 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 6,95%, interés contratando otros productos. |
Rango | 6,95% TIN y 8,70% según vinculación. |
Comisión de Apertura | 2,25% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Cualquiera. |
Dirección Internet | http://www.santander.es |
Tfno.Contacto | 91-5123123 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo que necesita tener domiciliado ingresos con un tipo de interés competitivo, se necesita ser cliente del Santander. | |
PRESTAMO KUTXA | |
PRESTAMO LABORAL KUTXA | URL:http://www.laboralkutxa.com |
PRESTAMO LABORAL KUTXA | |
PRESTAMO ONLINE | LABORAL KUTXA |
Importe máximo | 60.000. |
Importe mínimo | 1.000. |
Plazo máximo | 60 meses. |
Plazo mínimo | 12 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 7,50% |
Comisión de Apertura | 1,00% |
Domiciliación Nómina | Si. |
Finalidad | Cualquiera |
Dirección Internet | http://www.laboralkutxa.com |
Tfno.Contacto | 946-464444 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo que precisa tener ingresos domiciliados, rapida concesión con solicitud online. | |