![]() |
|
PORTADA | |
PRESTAMOS | |
COMPARATIVA PRESTAMOS | |
SANTANDER VS UNICAJA | |
PRESTAMO GANADOR | URL:http://www.santander.es |
PRESTAMO GANADOR | |
|
|
PRESTAMO GANADOR | SANTANDER |
Importe máximo | 80.000. |
Importe mínimo | 1.000. |
Plazo mínimo | 12 meses. |
Plazo máximo | 72 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 6,95%, interés contratando otros productos. |
Rango | 6,95% TIN y 8,70% según vinculación. |
Comisión de Apertura | 2,25% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Cualquiera. |
Dirección Internet | http://www.santander.es |
Tfno.Contacto | 91-5123123 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo que necesita tener domiciliado ingresos con un tipo de interés competitivo, se necesita ser cliente del Santander. | |
PRESTAMO MOTOR | |
PRESTAMO MOTOR UNICAJA | URL:http://www.unicaja.es |
PRESTAMO MOTOR UNICAJA | |
PRESTAMO MOTOR | UNICAJA |
Importe máximo | 60.000. |
Importe mínimo | 3.000. |
Plazo máximo | 96 meses. |
Plazo mínimo | 6 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 5,50% |
Comisión de Apertura | 1,50% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Compra coche. |
Dirección Internet | http://www.unicaja.es |
Tfno.Contacto | 952-076263 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo que para su contratación es imprescindible presentar la factura proforma del vehículo y un documento en el que se muestre la fecha de primera matriculación. | |