![]() |
|
PORTADA | |
PRESTAMOS | |
COMPARATIVA PRESTAMOS | |
UNICAJA VS SABADELL | |
PRESTAMO MOTOR UNICAJA | URL:http://www.unicaja.es |
PRESTAMO MOTOR UNICAJA | |
|
|
PRESTAMO MOTOR | UNICAJA |
Importe máximo | 60.000. |
Importe mínimo | 3.000. |
Plazo máximo | 96 meses. |
Plazo mínimo | 6 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 5,50% |
Comisión de Apertura | 1,50% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Compra coche. |
Dirección Internet | http://www.unicaja.es |
Tfno.Contacto | 952-076263 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo que para su contratación es imprescindible presentar la factura proforma del vehículo y un documento en el que se muestre la fecha de primera matriculación. | |
PRESTAMO EXPANSION | |
PRESTAMO EXPANSION | URL:http://www.bancsabadell.com |
PRESTAMO EXPANSION | |
EXPANSION | BANCO SABADELL |
Importe máximo | 60.000. |
Importe mínimo | 2.500. |
Plazo máximo | 96 meses. |
Plazo mínimo | 18 meses. |
Tipo de Interés (TIN) | 8,75% |
Comisión de Apertura | 2,50% |
Domiciliación Nómina | No |
Finalidad | Cualquiera. |
Dirección Internet | http://www.bancsabadell.com |
Tfno.Contacto | 963-085000 |
OBSERVACIONES | |
Préstamo al consumo a tipo fijo sin comisiones que necesita tener ingresos domiciliados, rapida concesión con solicitud online. | |